Hoy, 12 de enero de 2022, se ha dado la publicación del anexo 8 en el DOF, en donde vienen las tablas y tarifas de ISR para 2022. Las tablas aplican tanto para personas físicas como morales del Título II, Capítulo I (Instituciones de crédito, de seguro y de fianzas…). Y no, no es raro que dentro de este anexo 8 no se encuentren tablas para el RESICO.
En caso de que se llagaran a publicar nuevas tablas, estaremos actualizando la página
Tablas y tarifas de ISR aplicables a 2022 para personas físicas
A diferencia del 2021 en donde vimos un cambio en las tasas aplicables para el ejercicio 2021 respecto a las de años anteriores, en este 2022 no hay cambios, pues la inflación acumulada no superó el 10% (aunque poco faltó).
Tablas de ISR para cálculo mensual 2022 Personas físicas
A continuación te presentamos las tablas de ISR para personas físicas con actividad empresarial y profesional, así como para aquellos que obtienen sus ingresos por arrendamiento en caso de que así lo decidan:
| Limite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 644.58 | 0 | 1.92% |
| 644.59 | 5,470.92 | 12.38 | 6.40% |
| 5,470.93 | 9,614.66 | 321.26 | 10.88% |
| 9,614.67 | 11,176.62 | 772.1 | 16.00% |
| 11,176.63 | 13,381.47 | 1,022.01 | 17.92% |
| 13,381.48 | 26,988.50 | 1,417.12 | 21.36% |
| 26,988.51 | 42,537.58 | 4,323.58 | 23.52% |
| 42,537.59 | 81,211.25 | 7,980.73 | 30.00% |
| 81,211.26 | 108,281.67 | 19,582.83 | 32.00% |
| 108,281.68 | 324,845.01 | 28,245.36 | 34.00% |
| 324,845.02 | En adelante | 101,876.90 | 35.00% |
Recuerda que para ver las tablas de los demás meses debes ingresar a esta liga del DOF y buscar el punto B. Tarifas aplicables a retenciones, punto 6.
Tablas de ISR para el cálculo anual del ejercicio 2022
Nuevamente, las tablas para el ejercicio 2022 no cambiaron respecto al ejercicio 2021, por lo que esta queda de la siguiente manera:
| Limite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 7,735.00 | 0 | 1.92% |
| 7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40% |
| 65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88% |
| 115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00% |
| 134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92% |
| 160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36% |
| 323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52% |
| 510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00% |
| 974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00% |
| 1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00% |
| 3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35.00% |
Tablas de ISR para cálculo bimestral 2021 en 2022 Régimen de Incorporación Fiscal RIF
Finalmente las tablas para los RIF no podían faltar, considerando que el RIF en 2022 ya no está disponible en la ley. De hecho estas tablas quedan vigente exclusivamente para aquellos contribuyentes que optaron por continuar en el RIF enviando el aviso antes del 31 de enero de 2022:
| Limite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 1,289.16 | 0 | 1.92% |
| 1,289.17 | 10,941.84 | 24.76 | 6.40% |
| 10,941.85 | 19,229.32 | 642.52 | 10.88% |
| 19,229.33 | 22,353.24 | 1,544.20 | 16.00% |
| 22,353.25 | 26,762.94 | 2,044.02 | 17.92% |
| 26,762.95 | 53,977.00 | 2,834.24 | 21.36% |
| 53,977.01 | 85,075.16 | 8,647.16 | 23.52% |
| 85,075.17 | 162,422.50 | 15,961.46 | 30.00% |
| 162,422.51 | 216,563.34 | 39,165.66 | 32.00% |
| 216,563.35 | 649,690.02 | 56,490.72 | 34.00% |
| 649,690.03 | En adelante | 203,753.80 | 35.00% |
Tabla de subsidio para el empleo 2021
Cabe señalar que esta tabla no sufrió un cambio respecto a los años anteriores, ya que recordemos que lo que se actualiza es la tabla de ISR, de todos modos te mostramos la que aplica para 2021, que es la misma para 2020:
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
| 0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
| 1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
| 2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
| 3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
| 3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
| 4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
| 4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
| 5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
| 6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
| 7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
| 7,382.34 | En adelante | 0 |
Tarifas y tablas de ISR aplicables a 2020 – 2017 para personas físicas
Tablas de ISR de enero a diciembre de 2020 para contribuyentes que tributen en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, es decir Capítulo II, Sección I, del Título IV de la ley de ISR.
Este video te muestra la diferencia entre el calculo de 2020 y 2021 y 2022.
Tablas de ISR para cálculo mensual 2020 – 2018 de personas físicas
Ojo, esta es la que se aplica a los pagos provisionales, tanto de personas físicas con actividad empresarial como para aquellos que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, en caso de que así lo decidan.
| Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
0.01 |
578.52 | 0 | 1.92% |
| 578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40% |
| 4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88% |
| 8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16.00% |
| 10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92% |
| 12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36% |
| 24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52% |
| 38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30.00% |
| 72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32.00% |
| 97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34.00% |
| 291,550.01 | 99,999,999.99 | 91,435.02 | 35.00% |
Tablas de ISR para cálculo anual 2020 – 2018 de personas físicas
| Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 6,942.20 | – | 1.92 |
| 6,942.21 | 58,922.16 | 133.28 | 6.40 |
| 58,922.17 | 103,550.44 | 3,460.01 | 10.88 |
| 103,550.45 | 120,372.83 | 8,315.57 | 16.00 |
| 120,372.84 | 144,119.23 | 11,007.14 | 17.92 |
| 144,119.24 | 290,667.75 | 15,262.49 | 21.36 |
| 290,667.76 | 458,132.29 | 46,565.26 | 23.52 |
| 458,132.30 | 874,650.00 | 85,952.92 | 30.00 |
| 874,650.01 | 1,166,200.00 | 210,908.23 | 32.00 |
| 1,166,200.01 | 3,498,600.00 | 304,204.21 | 34.00 |
| 3,498,600.01 | 99,999,999.9 | 1,097,220.21 | 35.00 |
Tablas de ISR para cálculo bimestral 2020 – 2018 del Régimen de Incorporación Fiscal
| Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 1,157.04 | – | 1.92 |
| 1,157.05 | 9,820.36 | 22.22 | 6.40 |
| 9,820.37 | 17,258.40 | 576.66 | 10.88 |
| 17,258.41 | 20,062.14 | 1,385.92 | 16.00 |
| 20,062.15 | 24,019.88 | 1,834.52 | 17.92 |
| 24,019.89 | 48,444.62 | 2,543.74 | 21.36 |
| 48,444.63 | 76,355.38 | 7,760.88 | 23.52 |
| 76,355.39 | 145,775.00 | 14,325.48 | 30.00 |
| 145,775.01 | 194,366.66 | 35,151.38 | 32.00 |
| 194,366.67 | 583,100.00 | 50,700.70 | 34.00 |
| 583,100.01 | 99,999,999.9 | 182,870.04 | 35.00 |
Tablas para el cálculo del subsidio al empleo 2020 – 2018
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
| 0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
| 1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
| 2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
| 3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
| 3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
| 4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
| 4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
| 5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
| 6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
| 7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
| 7,382.34 | 999,999,999 | 0 |

Si deseas consultar la fuente de la información, puedes revisar directamente la publicación en el DOF publicado el 24 de diciembre de 2018, con eso de que después de un tiempo el DOF no te deja ver publicaciones, es mejor estar preparados.
Tablas de ISR para cálculo anual 2017 de personas físicas
| Límite Inferior | Límite superior | Cuota Fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 5,952.84 | – | 1.92% |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 114.29 | 6.40% |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.91 | 10.88% |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.48 | 16.00% |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.47 | 17.92% |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 13,087.37 | 21.36% |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 39,929.05 | 23.52% |
| 392,841.97 | 750,000.00 | 73,703.41 | 30.00% |
| 750,000.01 | 1,000,000.00 | 180,850.82 | 32.00% |
| 1,000,000.01 | 3,000,000.00 | 260,850.81 | 34.00% |
| 3,000,000.01 | 99,999,999.9 | 940,850.81 | 35.00% |
Tabla mensual de ISR para 2017
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % sobre excedente de límite inferior |
| 0.01 | 496.07 | 1.92% | |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40% |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88% |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.21 | 16.00% |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.54 | 17.92% |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.61 | 21.36% |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52% |
| 32,736.84 | 62,500.00 | 6,141.95 | 30.00% |
| 62,500.01 | 83,333.33 | 15,070.90 | 32.00% |
| 83,333.34 | 250,000.00 | 21,737.57 | 34.00% |
| 250,000.01 | En Adelante | 78,404.23 | 35.00% |
Comparativo de ISR 2017 vs 2020
Hemos hecho un Comparativo de ISR 2020 vs 2017 para ver cuál es el impacto de estas nuevas tarifas y tablas de ISR, y saber si hubo una disminución en la retención, o por el contrario, tendrás menos sueldo en tu próxima quincena.