Antes de que terminara el día, justamente el viernes 13, como si se tratara de un mal presagio, el SAT publicó la quinta propuesta anticipada de modificaciones a la RMF para 2018, en el cual trae 2 cambios interesantes.
Aunque el documento de la propuesta publicado el pasado viernes trae de título 9 de abril, se hace oficial su publicación el 13 de abril. Ahora bien, ¿qué más cambios puede traer dicha modificación a la RMF?
Cambios en la propuesta de modificaciones a la RMF 2018
El primer cambio en la propuesta es adhesión de la regla 3.13.26 en donde da luz a una duda que nos preguntaban mucho en el blog y del cual la autoridad no había dado completa certeza y eso era la tarifa para el cálculo de pagos bimestrales del RIF. La regla dice:
“Para los efectos del artículo 111, décimo segundo párrafo de la Ley del ISR, en relación con la regla 3.17.14. (Actualización de la Tarifa del ISR para personas físicas), los contribuyentes del RIF aplicarán para el cálculo de los pagos bimestrales definitivos a partir del ejercicio 2018, la tarifa contenida en el Anexo 8, apartado B, numeral 7 de la presente Resolución “Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre enero-febrero de 2018, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.
La regla anterior nos específica cuáles serán las tablas que deberemos aplicar para el cálculo de ISR de los bimestres de los RIF.
Tablas de RIF de ISR para 2018
Estas son las tablas que debes aplicar:
ENERO FEBRERO | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 1,157.04 | 0 | 1.92 |
1,157.05 | 9,820.36 | 22.22 | 6.4 |
9,820.37 | 17,258.40 | 576.66 | 10.88 |
17,258.41 | 20,062.14 | 1,385.92 | 16 |
20,062.15 | 24,019.88 | 1,834.52 | 17.92 |
24,019.89 | 48,444.62 | 2,543.74 | 21.36 |
48,444.63 | 76,355.38 | 7,760.88 | 23.52 |
76,355.39 | 145,775.00 | 14,325.48 | 30 |
145,775.01 | 194,366.66 | 35,151.38 | 32 |
194,366.67 | 583,100.00 | 50,700.70 | 34 |
583,100.01 | En adelante | 182,870.04 | 35 |
MARZO ABRIL | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 2,314.08 | 0 | 1.92 |
2,314.09 | 19,640.72 | 44.44 | 6.4 |
19,640.73 | 34,516.80 | 1,153.32 | 10.88 |
34,516.81 | 40,124.28 | 2,771.84 | 16 |
40,124.29 | 48,039.76 | 3,669.04 | 17.92 |
48,039.77 | 96,889.24 | 5,087.48 | 21.36 |
96,889.25 | 152,710.76 | 15,521.76 | 23.52 |
152,710.77 | 291,550.00 | 28,650.96 | 30 |
291,550.01 | 388,733.32 | 70,302.76 | 32 |
388,733.33 | 1,166,200.00 | 101,401.40 | 34 |
1,166,200.01 | En adelante | 365,740.08 | 35 |
MAYO JUNIO | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 3,471.12 | 0 | 1.92 |
3,471.13 | 29,461.08 | 66.66 | 6.4 |
29,461.09 | 51,775.20 | 1,729.98 | 10.88 |
51,775.21 | 60,186.42 | 4,157.76 | 16 |
60,186.43 | 72,059.64 | 5,503.56 | 17.92 |
72,059.65 | 145,333.86 | 7,631.22 | 21.36 |
145,333.87 | 229,066.14 | 23,282.64 | 23.52 |
229,066.15 | 437,325.00 | 42,976.44 | 30 |
437,325.01 | 583,099.98 | 105,454.14 | 32 |
583,099.99 | 1,749,300.00 | 152,102.10 | 34 |
1,749,300.01 | En adelante | 548,610.12 | 35 |
JULIO AGOSTO | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 4,628.16 | 0 | 1.92 |
4,628.17 | 39,281.44 | 88.88 | 6.4 |
39,281.45 | 69,033.60 | 2,306.64 | 10.88 |
69,033.61 | 80,248.56 | 5,543.68 | 16 |
80,248.57 | 96,079.52 | 7,338.08 | 17.92 |
96,079.53 | 193,778.48 | 10,174.96 | 21.36 |
193,778.49 | 305,421.52 | 31,043.52 | 23.52 |
305,421.53 | 583,100.00 | 57,301.92 | 30 |
583,100.01 | 777,466.64 | 140,605.52 | 32 |
777,466.65 | 2,332,400.00 | 202,802.80 | 34 |
2,332,400.01 | En adelante | 731,480.16 | 35 |
SEPTIEMBRE OTUBRE | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 5,785.20 | 0 | 1.92 |
5,785.21 | 49,101.80 | 111.1 | 6.4 |
49,101.81 | 86,292.00 | 2,883.30 | 10.88 |
86,292.01 | 100,310.70 | 6,929.60 | 16 |
100,310.71 | 120,099.40 | 9,172.60 | 17.92 |
120,099.41 | 242,223.10 | 12,718.70 | 21.36 |
242,223.11 | 381,776.90 | 38,804.40 | 23.52 |
381,776.91 | 728,875.00 | 71,627.40 | 30 |
728,875.01 | 971,833.30 | 175,756.90 | 32 |
971,833.31 | 2,915,500.00 | 253,503.50 | 34 |
2,915,500.01 | En adelante | 914,350.20 | 35 |
NOVIEMBRE DICIEMBRE | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 6,942.20 | 0 | 1.92 |
6,942.21 | 58,922.16 | 133.28 | 6.4 |
58,922.17 | 103,550.44 | 3,460.01 | 10.88 |
103,550.45 | 120,372.83 | 8,315.57 | 16 |
120,372.84 | 144,119.23 | 11,007.14 | 17.92 |
144,119.24 | 290,667.75 | 15,262.49 | 21.36 |
290,667.76 | 458,132.29 | 46,565.26 | 23.52 |
458,132.30 | 874,650.00 | 85,952.92 | 30 |
874,650.01 | 1,166,200.00 | 210,908.23 | 32 |
1,166,200.01 | 3,498,600.00 | 304,204.21 | 34 |
3,498,600.01 | En adelante | 1,097,220.21 | 35 |
De todos modos puedes encontrar las tarifas de ISR para 2018 en nuestro blog, en donde también podrás ver las tablas oficiales a las que hace referencia el anexo 8.
Cambios en la propuesta para subcontratación laboral
Otros de los cambios se dan en las fechas para revisar información relacionada con la subcontratación laboral. El cambio dice así:
“La fecha a partir de la cual el contratante realizará la consulta de la información autorizada por el contratista por actividades de subcontratación laboral respecto a los meses de enero, febrero y marzo de 2018 y sucesivos a que se refiere la regla 3.3.1.50., en relación con el Artículo Segundo Transitorio, fracción I, será 27 de mayo de 2018. (Recordemos que anteriormente la fecha era 7 de febrero).
El aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio de 2017 a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, segundo párrafo, dado a conocer en el Portal del SAT el 7 de febrero de 2018, podrá presentarse a más tardar el 31 de mayo de 2018.”
En relación con el segundo párrafo de esta modificación, la fecha anterior era 28 de febrero de 2018.
Básicamente lo que nos dice es que existen 2 nuevas prórrogas. La primera que era para la consulta de parte del contratante de la información que el contratista subía en la aplicación de subcontratación que el mismo SAT publicó.
Y la segunda es una prórroga para presentar la información del 2017; es decir, que para que se dé por cumplida la obligación de informar al SAT los documentos que se requieren para la subcontratación laboral en el 2017: Autorización del contratista para la consulta del CFDI y declaraciones, se deberá informar esto a través del buzón tributario a más tardar el 31 de mayo de 2018.
Y pues sí, los cambios, si no se tiene plena conciencia de qué demonios está diciendo el SAT, nos veremos envueltos en una confusión que pareciera en un inicio fácil.
una pregunta y como se calcula ?? sobre el limite inferior